|
Yokohama National University Repository >
5 工学研究院・工学府・工学部 = 5 Faculty of Engineering / Graduate School of Engineering / School of Engineering >
5-1 学術雑誌論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10131/8050
|
| タイトル: | Bessel-thompson filter using double-series-coupled microring resonator |
| 著者: | Kato, Tomoyuki Kokubun, Yasuo 國分, 泰雄 カトウ, トモユキ コクブン, ヤスオ |
| キーワード: | Microresonators optical waveguide filers transfer function matrices wavelength-division multiplexing |
| Issue Date: | 15-Nov-2008 |
| 出版者: | Institute of Electronics Engineers |
| 抄録: | We analyzed the dispersion characteristics of double-series-coupled microring resonator filter and found that the coupling efficiency between resonators for the zero third-order dispersion (Bessel-Thompson) filter is one-third of that of a flat passband (Butterworth) filter. By controlling the coupling efficiencies between waveguides, the flat-top group delay response (Bessel-Thompson filter response) was realized. However, under the symmetric arrangement of coupling efficiency, the Bessel-Thompson filter lost transmittance by 1.25 dB. Thus we found the optimum condition of coupling efficiencies for achieving zero third-order dispersion (flat-group delay) with unity transmittance is an asymmetric arrangement of coupling efficiencies. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10131/8050 |
| Appears in Collections: | 5-1 学術雑誌論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|