|
Yokohama National University Repository >
5 工学研究院・工学府・工学部 = 5 Faculty of Engineering / Graduate School of Engineering / School of Engineering >
5-1 学術雑誌論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10131/805
|
| タイトル: | Femtosecond real-time pump-probe imaging spectroscopy |
| 著者: | Furukawa, N. Mair, CE. Kleiman, VD. Takeda, Jun 武田, 淳 タケダ, ジュン |
| Issue Date: | 15-Nov-2004 |
| 出版者: | American Institute of Physics |
| 抄録: | Real-time pump-probe imaging spectroscopy with femtosecond time resolution is demonstrated. This method allows real-time mapping of frequency- and time-resolved transient absorption of materials at once. We can clearly measure the image of the transient absorption spectra of beta-carotene with wide temporal and spectral ranges in a short accumulation time. Since the typical accumulation time is about two orders of magnitude shorter than that by the conventional pump-probe technique, this method becomes a powerful spectroscopic tool to study ultrafast relaxation and dynamics on organic/biochemical materials, which easily undergo photofatigue after many repetitions of the pump-probe sequence. (C) 2004 American Institute of Physics. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10131/805 |
| Appears in Collections: | 5-1 学術雑誌論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|